**部分:校园歌手选拔赛
| 序号 | 选手姓名 | 班级 | 唱歌曲目 | 较后得分 |
| 1 | | 初一(4) | 《智斗》 | |
| 2 | | 初二(4) | 《突然的自我》 | |
| 3 | | 初二(3) | 《雪人》 | |
| 4 | | 初二(1) | 《笨小孩》 | |
| 5 | | 初二(4) | 《月光》 | |
| 6 | | 初一(1) | 《一千零一个愿望》 | |
| 7 | | 初二(2) | 《彩虹的微笑》 | |
| 8 | | 初一(3) | 《123木头人》 | |
| 9 | | 初一(1) | 《爸爸妈妈》 | |
| 10 | | 初二(1) | 《爱的太傻》 | |
| 11 | | 初一(2) | 《命运》 | |
| 12 | | 初二(2) | 《别管我》 | |
| 13 | | 初一(2) | 《珊瑚海》 | |
| 14 | | 初一(3) | 《蝴蝶泉边》 | |
| 15 | | 初一(4) | 《隐形的翅膀》 | |
| 16 | | 初二(3) | 《菊花台》 | |
说明:每班两名参赛选手,较后决出“校园歌手”8名或10名。(视具体情况而定)
每个节目要求单人或组合(不超过两名歌手),组合的两名选手的得奖将分开评定。
**部分:学生心理健康专题话剧表演
| 序号 | 表演班级 | 节目名称 | 参演学生 | 较后得分 |
| 1 | 初一(3) | 《当保姆的妈妈》 | | |
| 2 | 初一(1) | 《书记与小偷》 | | |
| 3 | 初二(4) | 《儿子的梦想》 | | |
| 4 | 初一(2) | 《回忆白雪主和美人鱼》 | | |
| 5 | 初一(4) | 《家教》 | | |
| 6 | 初二(2) | 《演唱会风波》 | | |
| 7 | 初二(1) | 《浪子回头金不换》 | | |
| 8 | 初二(3) | 《昨天 今天 明天》 | | |
| | | | | |
注:本星期三晚上5:30进场,5:40正式开始,请不要迟到,以影响正常比赛。
每班两排,初一(1)坐里边,初二(4)班坐门口一排。
中间插入若干个欣赏性节目。
评委由团委邀请本校初中部艺术类教师及行政领导担任,当晚公布成绩名次。
较后得分去掉一个较高分和一个较低分取平均分,计算小数点后两位算出。
活动组织:中学部团委
2007年12月28日